:::
  • 基本資料
  • 學經歷
  • 獲獎榮譽
  • 研究計畫
  • 期刊論文
  • 研討會論文
  • 專書
  • 專利發明
  • 展演
  • 專業服務
  • 學術活動
  • 回觀光餐旅暨管理學院
:::
您現在的位置 您現在的位置: 首頁 > 觀光餐旅暨管理學院 >
研究計畫 編輯(Edit)
  • 1. 低位元率向量量化影像壓縮法; VIT91–IM-02; 校內研究計畫; 91.01.10~91.12.31;$50,000
    2. 文件掃描自動歸檔(Scan to Folder)、郵寄 (Scan to Mail)、傳真系統(Scan to Fax)以及條碼辨識系統之實作; NSC-92-2622-E-238-017-CC3; 國科會產學案; 92.12.01~93.11.30;$406,950
    3. 建置知識管理專利資訊與國際分析系統之研究;97-CI-DP-IM-07; 產學合作案; 98.02.01~99.11.30; $100,000
    4. 國內專利鑑價方法之分析與資料庫之建置; 98-CI-DP-IM-05; 產學合作案; 99.03.01~99.12.31; $100,000
    5. 通訊協定SCTP安全性之研究及改善; 100-CI-DP-IM-07; 產學合作案; 100.09.30~100.12.31; $100,000
    6. 植基於雙重複雜度之數位浮水印; 101-CI-DP-IM-08; 產學合作案; 101.10.01~101.12.31; $100,000
    7. 向量量化影像壓縮法之改良研究; 102-CI-DP-IM-02; 產學合作案; 102.10.01~102.12.31; $100,000
    8. 邊界匹配向量量化法在連續影像壓縮上的應用; 103-CI-DP-IM-05; 產學合作案; 103.10.01~103.12.31; $100,000
    9. 三邊邊界匹配式向量量化法之改進研究;104-CI-DP-IM-05; 產學合作案; 104.10.01~104.12.31; $100,000
    10. 階層式邊界匹配式向量量化法之研究; 107-CI-DP-IM-06; 產學合作案; 107.10.01~107.12.31; $100,000
    11. 夢幻湖溼地基礎資料建置; 108-CI-DP-IM-02; 產學合作案; 108.03.15~108.12.31; $100,000
top
  • 授課科目
  • (C1020006)智慧商務整合實務應用
  • (C1020008)資料結構
  • (C1030004)實務專題研究
  • (C1030005)產業現況與發展趨勢
  • 相關連結
  • 教師教學資源中心
  • 雲端數位學習
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
Copyright © 萬能科技大學
32061 桃園市中壢區萬能路 1 號 03-4515811,最後更新時間:2026-03-16