:::
  • 基本資料
  • 學經歷
  • 獲獎榮譽
  • 研究計畫
  • 期刊論文
  • 研討會論文
  • 專書
  • 專利發明
  • 展演
  • 專業服務
  • 學術活動
  • 回航空暨工程學院
:::
您現在的位置 您現在的位置: 首頁 > 航空暨工程學院 >
研究計畫 編輯(Edit)
  • 研究計畫:
    (A)國科會專題研究計畫
    1. 模糊層級包絡分析模式之發展與應用 (NSTC 114-2410-H-238-003)
    2025.8.1~2026.7.31.
    2. 模糊Malmquist生產力指數之發展與應用 (NSTC 113-2410-H-238-002) 2024.8.1~2025.7.31.
    3. 模糊多年期與多生產階段資料包絡分析模式之發展與應用 (MOST 111-2410-H-238-001- MY2) 2022.8.1~2024.7.31.
    4. 具群體決策功能之資料包絡分析模式發展與應用 (MOST 110-2410-H-238-002) 2021.8.1~2022.7.31.
    5. 變動規模報酬下模糊交叉效率模式之發展與應用 (MOST 109-2410-H-238-003) 2020.8.1~2021.7.31.
    6. 具排序型與區間型資料之網絡資料包絡分析模式發展與應用 (MOST 108-2622-H-238-001-MY2) 2019.8.1~2021.7.31
    7. 模糊交叉效率評估模式之發展與應用 (MOST 106-2410-H-238-001-MY2) 2017.8.1~2019.7.31
    8. 以交叉效率與變異數係數於決策單位績效之排序 (MOST 104-2410-H-238-002-MY2) 2015.8.1~2017.7.31
    9. 具模糊資料與保證區域之多年期績效評估 (MOST 103-2410-H-238-005) 2014.8.1~2015.7.31
    10. 以數學規劃法求解具粗略觀測值之樣本變異係數 (NSC 102-2416-H-238-005)
    2013.8.1~2014.7.31
    11. 模糊反向式幾何規劃之求解與應用 (NSC 101-2416-H-238-005-MY2)
    2012.8.1~2014.7.31
    12. 模糊兩階段資料包絡分析模式之效率值計算與排序 (NSC 100-2416-H-238-006)
    2011.8.1~2012.7.31
    13. 模糊投資組合最佳化問題之研究 (NSC 98-2416-H-238-004-MY2) 2009.8.1~2011.7.31
    14. 粗略參數下二次規劃問題之求解與應用 (NSC 96-2416-H-238-002-MY2) 2007.8.1~2009.7.31
    15. 模糊幾何規劃於模糊存貨利潤最大化之研究 (NSC 95-2416-H-238-004) 2006.8.1~2007.7.31
    16. 以擴展法則為基求解模糊幾何規劃問題之研究(2/2) (NSC 94-2416-H-238-001) 2005.8.1~2006.7.31
    17. 以擴展法則為基求解模糊幾何規劃問題之研究(1/2) (NSC 93-2416-H-238-005) 2004.8.1~2005.7.31
    18. 以數學規劃法評比模糊品質機能展開之設計需求 (NSC 93-2416-H-238-009) 2004.8.1~2005.7.31
    19. 不確定簇項式幾何規劃之研究 (NSC 92-2416-H-238-004) 2003.8.1~2004.7.31
    20. 模糊訊號雜音比之求解與應用 (NSC 91-2416-H-238-001) 2002.8.1~2003.7.31
    21. 應用排序函數求解模糊線性規劃問題 (NSC 90-2416-H-238-002) 2001.8.1~2002.7.31
    22. 模糊數之相關係數隸屬函數解 (NSC 89-2213-E-238-009) 2000.8.1~2001.7.31

    (B)國科會小產學合作計畫
    1. 具共享投入特性之車用電子產品研發專案評選 (NSTC 114-2622-H-238-001)
    2025.6.1~2026.5.31
    2. 應用模糊交叉效率於人工智慧產品發展之評選 (NSTC 113-2622-H-238-001)
    2024.6.1~2025.5.31
    3. 以模糊訊號雜音比於生產製程規劃之評估 (NSTC 112-2622-H-238-001)
    2023.6.1~2024.5.31
    4. 不確定環境下應用群體決策技術於生產設施選用 (MOST 111-2622-H-238-001)
    2022.6.1~2023.5.31
    5. 應用廣義幾何規劃於車用電子業產品之設計 (MOST 110-2622-H-238-001)
    2021.6.1~2022.5.31
    6. 以差額變數為基礎的交叉效率評估方法評選先進製造技術設備 (MOST109-2622-H-238- 001-CC3) 2020.6.1~2021.5.31
    7. 應用交叉效率與訊號雜音比於車用安全系統產品發展之評選 (MOST108-2622-H-238-001 -CC3) 2019.6.1~2020.5.31
    8. 結合交叉效率及偏好整合法評選安全監控業供應商 (MOST 106-2622-E-238-001-CC3) 2017.6.1~2018.5.31
    9. 以模糊網路資料包絡分析法於車用安全系統業之生產設備選用 (MOST 105-2622-E-238-001-CC3) 2016.6.1~2017.5.31
    10. 以模糊變異係數於車用安全系統之生產製程評估 (MOST 104-2622-E-238-001-CC3) 2015.6.1~2016.5.31
    11. 模糊環境下安全監視系統產品生產與銷售整合之規劃 (MOST 103-2622-E-238-001-CC3) 2014.6.1~2015.5.31
    12. 應用模糊資料包絡分析保證區域模式於安全監控業之產品發展 (NSC 102-2622-E-238 -001-CC3) 2013.6.1~2014.5.31
    13. 應用模糊幾何規劃於安全監視系統業之產品設計 (NSC 101-2622-E-238-002-CC3)
    2012.6.1~2013.5.31
    14. 應用精實六標準差改善安全監視系統業生產流程 (NSC 100-2622-E-238-004-CC3)
    2011.6.1~2012.5.31
    15. 應用模糊品質機能展開於安全監視系統業之產品設計評估 (NSC 99-2622-E-238-006-CC3)
    2009.7.1~2010.6.30
    16. 應用六標準差於安全監視系統業之新產品開發 (NSC 98-2622-E-238-007-CC3) 2009.7.1~2009.6.30
    17. 以工作分解結構為基礎訂定研發專案時程 (NSC 97-2622-E-238-013-CC3) 2008.8.1~2009.7.31
    18. 安全監視系統業綠色品質資訊系統之構建 (NSC 96-2622-E-238-007-CC3) 2007.5.1~2008.4.30
    19. 安全監視系統業綠色產品資訊系統之規劃與構建 (NSC 95-2622-E-238-001-CC3) 2006.5.1~2007.4.30
    20. 安全監視系統業資訊架構之規劃—以企業入口網站為基礎 (NSC 94-2622-E-238-004-CC3) 2005.5.1~2006.4.30
    21. 安全監視系統業之電子化供應鏈系統之構建 (NSC 93-2622-E-238-006-CC3) 2004.5.1~2005.4.30
    22. 安全監視系統業之企業資源規劃系統構建與導入 (NSC 92-2622-E-238-006-CC3) 2003.6.1~2004.5.31
    23. 結合研發活動之企業資源規劃系統 (NSC 91-2622-E-238-008-CC3) 2002.6.1~2003.5.31

top
  • 授課科目
  • (N352A006)組織行為專題
  • 相關連結
  • 教師教學資源中心
  • 雲端數位學習
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
Copyright © 萬能科技大學
32061 桃園市中壢區萬能路 1 號 03-4515811,最後更新時間:2026-03-16